Categoria
- Mulino a martelli
- Mulino a martelli di alimentazione
- Macinino per mangimi
- Miscelatore di mangime per pollame
- Miscelatore per mangimi
- Mulino a pellet
- Mulino a pellet per mangime
- Sbriciolato
- Sbriciolatoio per mangimificio
- Sbriciolatore per alimentazione pellet
- Attrezzatura di setacciatura
- Estrusore
- Macchina per miscelare mangimi
- Setaccio rotazionale SFJH
- Classificatore a vaglio vibrante
- Estrusore a vite singola
Mulino a martelli per la macinazione di cereali di mais, soia, orzo, per colture foraggere
Mulino a martelli per macinazione di cereali per mais, soia, orzo, per impianti di mangimi. CARATTERISTICHE DEI PARAMETR
Informazioni di base
Modello numero: | SFSP56*36, SFSP66*40, 66*60, SFSP66*80, 66*100/120 |
Tipo Pelletmühle | Pellettizzatrice ad anello |
Tipo di macchina riempitrice | Riempitrice monovite |
Metodo di estensione | Espansione a secco |
Condizione | Nuovo |
Forma materiale applicabile | Granuloso |
Garanzia | 1 anno |
Voltaggio | 380/400/440V |
Materia prima | Torta di mais, grano, soia, riso, erba, colza |
Prestazione | 22-220 kW |
capacità | 1.-30 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di ferro o scatola di legno |
specifica | 2200*1500*2300 |
marchio | SONNO |
Origine | Cina |
Codice HS | 843610 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Mulino a martelli per la macinazione di cereali di mais, soia, orzo per colture foraggerePARAMETRI TECNICI
Modello | SFSP56*36 | SFSP66*40 | SFSP66*60 | SFSP66*80 | SFSP66*100 | SFSP66*120 | ||||||
Parametro | ||||||||||||
Diametro del rotore (mm) | 560 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||||||
Velocità di rotazione del mandrino (rpm) | 2940 | 2960 | 2970 | 2970 | 2980 | 2980 | ||||||
Velocità della linea del martello (m/s) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||||
Larghezza camera di macinazione (mm) | 360 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||||
Quantità di martello (macinazione fine) | 24 | 40 | 56 | 84/116 | 120 | 136 | ||||||
Potenza kW) | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | |
Volume d'aria normale | Tocchi raffinati | 50 | 55 | 60 | 72 | 78 | 95 | 102 | 145 | 155 | 190 | 205 |
(m3/min) | ||||||||||||
Capacità (t/ora) | 1-3 | 2-3 | 2-5 | 3-6 | 5-7 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-15 | 15-20 | 20-25 | |
Resistenza del dispositivo | Macinazione fine 120~150 mm H2O |
CARATTERISTICHE
1. La camera di macinazione è dotata di rimolatura, che può aumentare la resa di oltre il 15% e le dimensioni sono più uniformi.
2.Dotati di un martello resistente all'usura che consente permutazioni alternative, i prodotti finiti sono caratterizzati da elevata precisione e dimensioni uniformi. I martelli saldati sotto vuoto e i perni del martello con superficie indurita prolungano la durata utile e riducono ulteriormente il consumo degli accessori.